¿Cuáles son las variables por defecto en Xubio?
Guía completa de variables disponibles para usar en fórmulas de liquidación de sueldos
¿Qué son las variables?
Valores predefinidos que podés usar al armar fórmulas dentro del módulo de Sueldos.
Creadas por Xubio
Las crea y mantiene Xubio. No podés modificarlas, pero sí combinarlas en tus fórmulas.
Generales y por convenio
Hay variables para cualquier liquidación y específicas para cada convenio colectivo.
Buscá una variable por nombre o descripción
Generales
Variables de cantidad y sueldo, aplicables a cualquier liquidación.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| CantidadConcepto | Valor del campo "Cantidad" al momento de utilizar el concepto que tenga relacionada esta formula dentro de la liquidación. |
| Sueldo | SI el legajo tiene tildado el check "Importe de Categoría como Remuneración" se tomará el importe de la categoría y convenio seleccionado para el legajo en el periodo de vigencia que corresponda al Periodo de liquidación. Si el check se encuentra destildado se tomará el importe del campo "Remuneración" del Legajo |
| SueldoConvenio | Sueldo ingresado en el campo "Importe" para el Convenio y Categoría seleccionados para el Legajo |
| SueldoLegajo | Sueldo ingresado en el campo Remuneración del Legajo |
| SueldoPromedioCCT | Sueldo promedio del CCT utilizado para el cálculo del tope de la Indemnización por Antigüedad |
Totalizadoras
Suman conceptos según categoría de aporte, descuentos y retenciones del período.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Remuneración1 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Aportes Sistema Previsional Argentino - SIPA" |
| Remuneración2 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Contribuciones Sistema Previsional Argentino - SIPA" |
| Remuneración3 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Contribuciones Asignaciones Familiares" |
| Remuneración4 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Aportes Obra Social" |
| Remuneración5 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Aportes INSSJyP" |
| Remuneración6 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Aportes Regimenes Diferenciales (afecta REM6)" |
| Remuneración7 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Aportes Regimenes Especiales (afecta REM7)" |
| Remuneración8 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Contribuciones Obra Social" |
| Remuneración9 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Contribuciones Ley de Riesgos de Trabajo" |
| Remuneración10 | Total de conceptos de la liquidación con check en "Contribuciones Sistema Previsional Argentino - SIPA" menos importe a detraer |
| SACNoRemunerativoPagado | Trae el valor del SAC no remunerativo pagado en el mes de Diciembre en algún tipo de liquidación, actual o anterior. |
| SACpagado | Trae el valor del SAC remunerativo pagado en el mes de Diciembre en algun tipo de liquidación, actual o anterior. |
| TotalAportesPatronalesMensual | Total de conceptos de contribuciones de la liquidación. |
| TotalDescuentosMensual | Total de conceptos de descuentos de la liquidación |
| TotalHaberesLiqActualSinSAC | Total de los conceptos remunerativos y no remunerativos menos descuentos remunerativos y no remunerativos de la liquidación sin incluir conceptos de SAC |
| TotalHaberesMensualSinSAC | Total de los conceptos remunerativos y no remunerativos menos descuentos remunerativos y no remunerativos del período para calcular el IMGR del convenio UOM |
| TotalHaberesMensualUOM | Total de los conceptos remunerativos, no remunerativos y descuentos remunerativos del período sin considerar horas extras, SAC y licencias que descuenten días. |
| TotalHaberesNoRemunerativosMensual | Total de conceptos no remunerativos de la liquidación |
| TotalHaberesNoRemunerativosMensualDelPeriodo | Total de conceptos no remunerativos del periodo |
| TotalHaberesNoRemunerativosMensualSinSAC | Total de conceptos no remunerativos de la liquidación con excepción de conceptos de SAC |
| TotalImporteNoRemunerativo | Dada una liquidación obtiene el total de "Importes No Remunerativo" de la misma |
| TotalImporteNoRemunerativosconObraSocial | Suma el total de conceptos No Remunerativos que poseen checks en Obra social en la configuración de Libro Sueldo Digital |
| TotalImporteRemunerativo | Dada una liquidacion obtiene la suma total de importes remunerativos de la misma |
| TotalImporteRemunerativoLiqAnterior | Toma el total remunerativo de la liquidación anterior del legajo en cuestión |
| TotalImporteRemunerativoMenosDescuentos | Dada una liquidación obtiene la suma total de importes remunerativos menos el total de importes de descuentos" la formula de esta variable será "Total Importe de la grilla de remunerativo - Total de la grilla Descuentos de la liquidación actual |
| TotalImporteRemunerativoMenosDescuentosSinSAC | Dada una liquidación suma los conceptos remunerativos y descuentos remunerativos sin tener en cuenta los conceptos de SAC |
| TotalNoRemunerativoHabitual | Total de los conceptos "Importes no remunerativos" de la liquidación actual configurados como "Remuneración Bruta" en "Impuesto a las Ganancias" |
| TotalNoRemunerativoHabitualLiqAnterior | Total de los conceptos "Importes no remunerativos" de la liquidación mensual anterior configurados como "Remuneración Bruta" en "Impuesto a las Ganancias" |
| TotalRemuneraciónFija | Total de los conceptos remunerativos de la liquidación que pertenecen a la base fija, normal y habitual del empleado. |
| TotalRemuneraciónFijaLiqAnterior | Total de los conceptos remunerativos de la liquidación mensual anterior que pertenecen a la remuneración normal y habitual del empleado |
| TotalRemunerativoMensual | Total de los conceptos remunerativos y no remunerativos menos descuentos remunerativos y no remunerativos del período |
| TotalRemunerativoMensualPeriodoAnterior | Total de los conceptos remunerativos y no remunerativos menos descuentos remunerativos y no remunerativos del período anterior |
| TotalRetencionesDelPeriodo | Suma el total de las retenciones de SIPA, Ley 19.032 y Obra Social del período |
| TotalRetencionesDelPeriodoAnterior | Suma el total de las retenciones de SIPA, Ley 19032 y Obra Social del período anterior |
| TotalRetencionesMensual | Total de conceptos de retenciones de la liquidación |
Legajo
Permiten crear fórmulas condicionales basadas en datos del legajo del empleado.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Afiliado | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo el check "Afiliado" del legajo |
| CodigoObraSocial | Reconoce la obra social del legajo según el código de la misma |
| Director | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales dependiendo de si la modalidad de contratación del empleado cargada en el legajo es "LRT (Directores SA,municipios,org,cent y descent. Emp mixt docentes privados o publicos de jurisdicciones incorporadas o no al SIJP)" |
| DirectorconOS | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales dependiendo de si la modalidad de contratación del empleado cargada en el legajo es "Directores - empleado SA con Obra Social y LRT" |
| HorasMensuales | Horas ingresadas en el campo Horas Mensuales Normales del legajo |
| ImporteADetraer | Toma el valor del campo importe a detraer del legajo |
| Jubilado | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales dependiendo de si la condición del empleado cargada en el legajo es "Jubilado" |
| PorcentajeAfiliado | Esta variable trae el porcentaje del campo "Porcentaje afiliado" cargado en el legajo. |
| PorcentajeLegajo | Porcentaje tomado del campo Porcentaje Jornada (%) del legajo, expresado en número decimal |
| ValorHoraLegajo | Valor ingresado en el campo valor hora del legajo |
| ZonaDeTrabajoCABA | Zona de trabajo cargada en legajo que pertenece a "Capital Federal" |
Tipo de liquidación
Permiten armar fórmulas condicionales según el tipo de liquidación que se está procesando.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| DespidoSinCausa | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de Liquidación Final es Despido sin causa |
| TipoLiqAdelanto | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Adelanto |
| TipoLiqExtraordinaria | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Extraordinaria |
| TipoLiqLiquidaciónFinal | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Liquidación Final |
| TipoLiqMensual | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Mensual |
| TipoLiqPrimeraQuincena | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Primera Quincena |
| TipoLiqSAC | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es SAC |
| TipoLiqSegundaQuincena | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Segunda Quincena |
| TipoLiqVacaciones | Se utiliza para fórmulas condicionales que tengan en cuenta si el tipo de liquidación es Vacaciones |
Licencias y vacaciones
Calculan días de vacaciones, ausentismo, licencias pagas y valores asociados.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| CantidadDíasAdelantoVacacional | Suma los días de vacaciones de la liquidación actual de los conceptos que están configurados como "Adelanto vacacional" en el LSD |
| CantidadDíasVacaciones | Cantidad de días de vacaciones que corresponden según la antigüedad |
| DiasAusentismoSemestre | Considera en cada semestre la cantidad ingresada en los siguientes conceptos: Licencia por maternidad, Licencia por accidente - ART, Licencia por excedencia, Licencia sin goce de sueldo, Suspensión y Días Faltas injustificadas (Semestre 1: enero - junio | Semestre 2: julio - diciembre) |
| DiasDeLicencias | Considera los días de licencias pagas que tuvo el empleado en la liquidación |
| DiasDeLicenciasAccidente | Considera la cantidad de dias de los conceptos licencia por accidente ya sea abonado por el empleador como por la ART |
| DíasLicenciaNoRem | Considera la cantidad de días informados en los conceptos: Licencia sin goce de sueldo, Licencia por excedencia, Días Faltas injustificadas y Suspensión, que tuvo el empleado en la liquidación |
| DíasVacacionesGozadasDelPeríodo | Considera los días de vacaciones gozadas dentro del mes de los conceptos de "Adelanto vacacional". En caso de superar los 30 días, se contemplarán los días restantes en el próximo período |
| DíasVacacionesLiquidadasEnElPeríodo | Considera los días de vacaciones liquidadas dentro del mes de los conceptos de "Adelanto vacacional" |
| DtoAdelantoDeSueldos | Trae el valor liquidado, previamente, en el concepto "Adelanto de Sueldos" para realizar el respectivo descuento |
| TotalImporteVacaciones | Obtiene la suma total de conceptos configurados como "Adelanto vacacional" del período |
| TotalImporteVacacionesNoRemunerativas | Obtiene la suma total de conceptos de Vacaciones no remunerativas del periodo |
| ValorDiasVacaciones | Valor de los días correspondientes a las Vacaciones |
Ganancias e impuestos
Calculan el impuesto a las ganancias, impuesto cedular, devoluciones y promedios de remuneraciones variables.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AjusteAnualImpuestoALasGanancias | Cálculo del ajuste anual |
| AjusteAnualImpuestoALasGananciasDevolucion | Devolución del ajuste anual |
| ExencionImpuestoALasGanancias | — |
| ImpuestoALasGanancias | Cálculo del impuesto |
| ImpuestoALasGananciasDevolucion | Devolución del impuesto |
| ImpuestoCedular | Cálculo del impuesto cedular |
| ImpuestoCedularDevolucion | Devolución del impuesto cedular |
| MejorPromedioVariables | Devuelve el valor más alto que resulta de comparar el promedio de variables semestral con el promedio de variables anual |
| PromRemVariablesAnual | Promedio de remuneraciones variables de los últimos doce meses liquidados, incluyendo el período de liquidación |
| PromRemVariablesSemestre | Promedio de remuneraciones variables de los últimos seis meses liquidados, incluyendo el período de liquidación |
Fechas y antigüedad
Calculan antigüedad, días activos/inactivos, meses trabajados y períodos específicos del semestre.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Antiguedad | Antigüedad desde fecha de ingreso hasta liquidación |
| AntiguedadIndPorDespido | Antigüedad tomada a partir del campo "Fecha de Ingreso" del Legajo utilizable para el cálculo de la indemnización por despido. Devuelve un valor por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses. |
| AntiguedadResto | ( (Dias desde la Fecha Ingreso hasta la Fecha Liquidación) / 365 ) - antiguedad |
| CantidadDiasActivos | Sumará la cantidad de días activos por ingreso/egreso del trabajador en el período de liquidación |
| CantidadDiasInactivos | Sumará la cantidad de días inactivos por ingreso/egreso del trabajador en el período de liquidación |
| CantidadDiasInactivosPeriodoAnterior | Sumará la cantidad de días inactivos por ingreso/egreso del trabajador en el período de liquidación anterior |
| CantidadMesesTrabajados | Total de meses cumplidos desde la fecha de alta del legajo hasta el periodo de liquidación o la fecha de baja informada en el legajo |
| DiasDelSemestre | Cantidad de días corridos del semestre |
| DiasEfectivamenteTrabajadosSemestre | Cantidad de días efectivamente trabajados en el Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre). Días hábiles - Días Faltas injustificadas - Días enfermedad - Días accidente - Días de Licencia |
| DiasLicenciaMes | Cantidad de días de licencias del mes de liquidación |
| DiasLicenciaSemestre | Cantidad de días de licencias del Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre) |
| DiasMesTrabajadosFechaLiquidacion | Cantidad de dias desde el primero del mes hasta la fecha de la liquidación |
| DiasMesTrabajadosFechaPeriodo | Cantidad de dias desde el primero del mes hasta el último día del período liquidado |
| DiasSemTrabajados | Dias Trabajados en el Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre) |
| DiasSemTrabajadosMenosAusentismo | Dias Trabajados menos los días por ausentismo en cada semestre. |
| FecIngHASTAFecLiq | Fecha de Ingreso hasta Fecha de Liquidacion expresada en años |
| MesesActivos | Cantidad de meses activos, desde el mes de la fecha de alta hasta el mes del período liquidado |
Mejor remuneración
Identifican la mejor remuneración por período para cálculos de indemnización y SAC.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| BaseSACNoRemunerativaSobreMejorRemTotal | Devuelve la base SAC no remunerativa buscando la mejor remuneración del semestre (Semestre 1: Enero – Junio | Semestre 2: Julio – Diciembre), comparando remunerativos y no remunerativos solo de los conceptos que tienen configurado BASE_SAC = SI |
| BaseSACRemunerativaSobreMejorRemTotal | Devuelve la base SAC remunerativa buscando la mejor remuneración del semestre (Semestre 1: Enero – Junio | Semestre 2: Julio – Diciembre), comparando remunerativos y no remunerativos solo de los conceptos que tienen configurado BASE_SAC = SI |
| MejorRemAnualIndemnizacion | Mejor remuneración normal y habitual del año para el cálculo de indemnización por despido |
| MejorRemAnualIndemnizacionConNoRem | Mejor remuneración normal y habitual del año para el cálculo de indemnización por despido. Incluye No Remunerativo. |
| MejorRemNoRemunerativaBaseSACSemestre | Mejor Remuneración No Remunerativa del Semestre (Semestre 1: Enero – Junio | Semestre 2: Julio – Diciembre), comparando grillas de Importe y Descuento No Remunerativo solo de los conceptos que tienen configurado BASE_SAC = SI |
| MejorRemNoRemunerativaSemestre | Mejor Remuneración No Remunerativa del Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre) |
| MejorRemNormalYHabitualSemestre | Mejor remuneración normal y habitual del Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre) |
| MejorRemRemunerativaBaseSACSemestre | Mejor Remuneración del Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre), comparando grillas de Remunerativo - Descuentos solo de los conceptos que tienen configurado BASE_SAC = SI |
| MejorRemRemunerativaSemestre | Mejor Remuneración del Semestre (Semestre 1: Enero - Junio | Semestre 2: Julio - Diciembre), comparando grillas de (Remunerativo - Desacuentos) |
| MejorRemTotalAnual | Mejor remuneración total del año. Comparando las grillas de Remunerativos – Descuentos Remunerativos + No Remunerativos - Descuentos No Remunerativos |
| MejorRemTotalSemestre | Mejor remuneración total del Semestre (Semestre 1: Enero – Junio | Semestre 2: Julio – Diciembre). Comparando las grillas de Remunerativos – Descuentos Remunerativos + No Remunerativos - Descuentos No Remunerativos |
| MejorRemTotalSinRemVarAnual | Mejor remuneración total, sin remuneraciones variables del año liquidado. Comparando las grillas de Remunerativos – Descuentos Remunerativos + No Remunerativos - Descuentos No Remunerativos |
| MejorRemTotalSinRemVarSemestre | Mejor remuneración total, sin incluir Remuneraciones Variables del Semestre. Comparando las grillas de Remunerativos – Descuentos Remunerativos + No Remunerativos - Descuentos No Remunerativos |
Topes de aportes
Proveen bases imponibles, proporciones de SAC, vacaciones y totales para calcular topes.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| BaseDiferencialObraSocial | Calcula la base diferencial para los cálculos de Obra Social |
| BaseDiferencialObraSocialNoRemunerativa | Calcula la base diferencial no remunerativa para los cálculos de Obra Social de los conceptos que correspondan |
| BasesImponiblesDeAportes | Dada una liquidación compara el valor del MOPRE con el totalremunerativomenosdescuentos y tomar el menor valor |
| CantidadDiasParaProporcionarTope | Este valor se utiliza para proporcionar el tope para el cálculo de los descuentos de aportes al trabajador. Le resta a los 30 días del mes, la cantidad de vacaciones y días inactivos por ingreso/egreso del trabajador en el período de liquidación |
| CantidadSACProporcional | Cantidad liquidada en conceptos configurados como "120003 - SAC proporcional" para calcular el tope de aportes "SAC proporcional" |
| CantidadVacaciones | Cantidad liquidada en conceptos configurados como "150000 - Adelanto Vacacional" para calcular el tope de aportes "Vacaciones" |
| MontoSCVO | Importe fijo por empleado determinado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para la cobertura del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. |
| PorcentajeART | Porcentaje tomado del campo "% A.R.T." de la configuración |
| TotalremunerativomenosdescuentosSAC | Dada una liquidación obtiene la suma total de conceptos configurados como SAC, para calcular el tope de aportes "SAC" |
| TotalremunerativomenosdescuentosSACPROP | Dada una liquidación obtiene la suma total de conceptos configurados como SAC proporcional, para calcular el tope de aportes "SAC proporcional" |
| TotalremunerativomenosdescuentosSINSACyVACACIONES | Dada una liquidación obtiene la suma total de importes remunerativos menos el total de importes de descuentos remunerativos, sin tener en cuenta conceptos de vacaciones y SAC, para calcular el tope de aportes "Mensual" |
| TotalremunerativomenosdescuentosVACACIONES | Dada una liquidación obtiene la suma total de conceptos configurados como Adelanto Vacacional, para calcular el tope de aportes "Vacaciones" |
| ValorFijoART | Importe correspondiente a la suma fija de la Contribución LRT con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP). |
Alícuotas de contribuciones
Porcentajes de contribuciones patronales establecidos por la Ley 27.541, según el tipo de empleador.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AlícuotaContribuciónAAFF | Porcentaje establecido por la Ley 27.541 (según el tipo de empleador) aplicable sobre el total de conceptos remunerativos del período. |
| AlícuotaContribuciónFNE | Porcentaje establecido por la Ley 27.541 (según el tipo de empleador) aplicable sobre el total de conceptos remunerativos del período. |
| AlícuotaContribuciónJub | Porcentaje establecido por la Ley 27.541 (según el tipo de empleador) aplicable sobre el total de conceptos remunerativos del período. |
| AlícuotaContribuciónLey19032 | Porcentaje establecido por la Ley 27.541 (según el tipo de empleador) aplicable sobre el total de conceptos remunerativos del período. |
Comercio
Variables específicas del convenio colectivo de Comercio.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| CategoríaCajerosA | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo si la categoría seleccionada en el legajo es "Cajeros A" para empleados de Comercio |
| CategoríaCajerosB | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo si la categoría seleccionada en el legajo es "Cajeros B" para empleados de Comercio |
| CategoríaCajerosC | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo si la categoría seleccionada en el legajo es "Cajeros C" para empleados de Comercio |
| FallodecajaComercio | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo el check de legajo "Fallo de caja" para empleados de Comercio |
| INACAP | Monto INACAP para el convenio de Comercio, según período de liquidación. |
| PorcentajeZonaComercio | Devuelve el "5%", "20%" o "0%" según la zona de trabajo que el empleado tenga cargada para el convenio de Comercio |
| SueldoAuxiliarEspecializadoA | Sueldo de la categoría "Auxiliar Especializado A" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| SueldoAuxiliarEspecializadoB | Sueldo de la categoría "Auxiliar Especializado B" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| SueldoCajerosA | Sueldo de la categoría "Cajeros A" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| SueldoCajerosB | Sueldo de la categoría "Cajeros B" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| SueldoPersonalAuxiliarA | Sueldo de la categoría "Personal Auxiliar A" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| SueldoPersonalAuxiliarB | Sueldo de la categoría "Personal Auxiliar B" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| SueldoVendedoresB | Sueldo de la categoría "Vendedores B" del convenio Comercio 130/75 para el período de liquidación |
| ZonaOesteComercio | Realiza fórmulas condicionales, dependiendo el check de legajo "Zona oeste" para empleados de Comercio cuya zona de trabajo es "Buenos aires". |
UTHGRA
Variables específicas del convenio UTHGRA (hotelería y gastronomía).
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AlimentacionUTHGRA | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo el check de legajo "Adicional por alimentación" para empleados de UTHGRA |
| AntiguedadUTHGRA | % por año trabajado |
| NoRemunerativoUTHGRA | Calcula el importe no remunerativo establecido por el convenio UTHGRA |
| PorcentajeZonaUTHGRA | Considera el porcentaje del campo "Porcentaje zona" cargado en el legajo |
| SueldoCATEGORIA1ESTRELLA1 | Sueldo de la categoría "Categoría 1 - 1 Estrella" del convenio UTHGRA para el período de liquidación |
UOCRA
Variables específicas del convenio UOCRA (construcción).
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AdicionalPorZonaUOCRA | Devuelve el monto que especifican los acuerdos salariales del convenio UOCRA para cada periodo de liquidación considerando la categoría y la zona de trabajo ingresadas en el legajo |
| PorcentajeAltura | Porcentaje UOCRA dependiendo la cantidad de metros informados |
| PorcentajeTraslado | Porcentaje UOCRA dependiendo la cantidad de km informados |
| SueldoSerenoUOCRA | Sueldo de la categoría "Sereno" del convenio UOCRA para el período de liquidación |
| SumaNoRemunerativaUOCRA | Valor de la suma no remunerativa de UOCRA según la categoría y zona del legajo |
| ZonaA | Zona de trabajo cargada en legajo que pertenece a la Zona "A" |
| ZonaB | Zona de trabajo cargada en legajo que pertenece a la Zona Fría "B" |
| ZonaC | Zona de trabajo cargada en legajo que pertenece a la Zona Fría Sur "C" |
UECARA
Variables específicas del convenio UECARA.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AsistenciaPerfectaUECARA | Dependiendo la zona de trabajo y la categoría indicada en el legajo, trae el monto del convenio UECARA para calcular el concepto de Asistencia Perfecta |
| BonoNoRemunerativoUECARA | Dependiendo de la zona de trabajo y la categoría indicada en el legajo, trae el monto del convenio UECARA para calcular el concepto Bono extraordinario no rem. UECARA |
| PorcentajeTrasladoUECARA | Porcentaje UECARA dependiendo la cantidad de km informados |
| ValorAntiguedadUECARA | Trae el valor indicado por el convenio UECARA según el período, que luego se multiplicará por cada año de antigüedad |
| ValorFallodeCajaUECARA | Trae el valor indicado por el convenio UECARA según el período, para calcular el adicional por fallo de caja |
| ValorTituloAUECARA | Trae el valor indicado por el convenio UECARA según el período, para calcular el adicional por titulo nivel (A) |
| ValorTituloBUECARA | Trae el valor indicado por el convenio UECARA según el período, para calcular el adicional por titulo nivel (B) |
| ValorTituloCUECARA | Trae el valor indicado por el convenio UECARA según el período, para calcular el adicional por titulo nivel (C) |
| ZonaDesfavorableNoRemUECARA | Dependiendo de la zona de trabajo y la categoría indicada en el legajo, trae el monto del convenio UECARA para calcular el concepto de Zona Desfavorable no remunerativo |
| ZonaDesfavorableUECARA | Dependiendo la zona de trabajo y la categoría indicada en el legajo, trae el monto del convenio UECARA para calcular el concepto de Zona Desfavorable |
SUTERH
Variables específicas del convenio SUTERH (encargados de edificios).
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AdicionalViáticosSUTERH | Esta variable devuelve el valor correspondiente al adicional por viáticos remunerativo, dependiendo la categoría del legajo y el período de liquidación seleccionado |
| ClasificaciónDeResiduos | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo el check de legajo "Clasificación de residuos" para empleados de SUTERH |
| LimpiezaCocheras | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo el check de legajo "Limpieza de cocheras" para empleados de SUTERH. |
| PlusAntiguedadSUTERH | Monto del plus por antigüedad del convenio SUTERH |
| PlusZonaDesfavorableSuterh | Devuelve el valor "0,50" en caso de que el empleado tenga cargada una zona de trabajo desfavorable del convenio SUTERH. |
| TituloEncargadoEdificio | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo el check de legajo "Titulo Encargado de Edificio" para empleados de SUTERH. |
| UnidadFuncional | Valor ingresado en el campo "Unidad funcional" para empleados de SUTERH |
| ValorVivienda | Monto para categorías "Con vivienda" del convenio SUTERH. |
UTEDYC
Variables específicas del convenio UTEDYC.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AntigüedadUTEDYChasta2014 | Cantidad de años de antigüedad hasta el 30 de noviembre del 2014 para calcular el concepto de Antigüedad del convenio UTEDYC. |
| AntigüedadUTEDYChasta2015 | Cantidad de años de antigüedad desde el 01 de diciembre del 2014 hasta el 30 de noviembre del 2015 para calcular el concepto de Antigüedad del convenio UTEDYC. |
| AntigüedadUTEDYCactual | Cantidad de años de antigüedad desde el 01 de diciembre del 2015 hasta el período de liquidación para calcular el concepto de Antigüedad del convenio UTEDYC. |
| PorcentajeZonaUTEDYC | Devuelve el valor "0,50" en caso de que el empleado tenga cargada una zona de trabajo desfavorable del convenio UTEDYC. |
| SueldoADMINISTRATIVO2DA | Sueldo de la categoría "Administrativo 2°" del convenio UTEDYC para el período de liquidación |
| ZonaInsularUTEDYC | Esta variable se utiliza para realizar fórmulas condicionales, dependiendo si la zona de trabajo cargada en el legajo coincide con: Gobernación de Tierra del Fuego, Antártida argentina e Islas del Atlántico Sur, para empleados del convenio UTEDYC |
ASIMRA
Variables específicas del convenio ASIMRA (supervisores de la industria).
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| ASIMRAFallecimientoFliar | Trae el monto que especifica el convenio ASIMRA para el adicional del art 17 inciso A por fallecimiento de un familiar |
| ASIMRAProgenitoresACargo | Trae el monto que especifica el convenio ASIMRA para el adicional del art 17 inciso B por cada progenitor a cargo |
| ASIMRASeguroDeVida | Trae el monto que especifica el convenio ASIMRA para el aporte por seguro de vida |
| ASIMRATituloEIdiomas | Trae el monto que especifica el convenio ASIMRA para el adicional del art 17 inciso C y D por título/idioma |
UOM
Variables específicas del convenio UOM (metalúrgicos).
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| IMGRConvenioUOM | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el IMGR |
| SeguroDeVidaUOM | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el seguro de vida |
| UOM3CategoriaChoferes | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional 3° categoria choferes |
| UOMArt62 | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 62 por tareas de otro grupo o superior |
| UOMArt63 | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 63 por llamado fuera de horario |
| UOMArt64 | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 64 por falta de vacante por hora |
| UOMCobranza | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 60 por cobranza |
| UOMEnsobrado | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 61 por ensobrado |
| UOMEnsobradoYPago | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 61 por ensobrado y pago |
| UOMFallecimientoFamiliar | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 58 por fallecimiento de un familiar |
| UOMIdiomas | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 55 por idiomas |
| UOMJornalOficialMultiple | Trae el monto que especifica el convenio UOM - RAMA 17 para la categoría OFICIAL MULTIPLE dependiendo el período de liquidación |
| UOMServicioMilitar | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 59 por servicio militar |
| UOMSubsidioPadresIncapac | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 57 de subsidio por padres incapacitados |
| UOMTitulo | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 53 Y 54 por título |
| UOMViajanteInteriorPais | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 91 por viajante en el interior del país |
| UOMViajanteUrbano | Trae el monto que especifica el convenio UOM para el adicional del art 91 por viajante urbano y suburbano mensual |
Sanidad 42/89
Variables específicas del convenio de Sanidad 42/89.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| AntigüedadSanidad4289actual | Cantidad de años de antigüedad desde el 01 de enero del 2006 hasta el período de liquidación para calcular el concepto de Antigüedad del convenio Sanidad 42/89. |
| AntigüedadSanidad4289hasta2005 | Cantidad de años de antigüedad hasta el 31 de diciembre del 2005 para calcular el concepto de Antigüedad del convenio Sanidad 42/89. |
| BonoVacacionalSanidad4289 | Trae el monto por bono vacacional del convenio Sanidad 42/89 |
| ComedorSanidad4289 | Trae el monto por comedor del convenio Sanidad 42/89 |
| DiaGremialSanidad4289 | Trae el monto por día gremial del convenio Sanidad 42/89 |
| ReintegroGuarderiaSanidad4289 | Trae el monto por reintegro gastos de guardería del convenio Sanidad 42/89 |
| SueldoAuxiliarDeSegunda | Sueldo de la categoría "Auxiliar de segunda" del convenio Sanidad 42/89 para el período de liquidación. |
