¿Qué índices se utilizan en Xubio para el ajuste por inflación?
Para aplicar el ajuste por inflación, en Xubio utilizamos los Índices establecidos en la Resolución Técnica N° 6 de acuerdo a lo definido por la Resolución 539/18 de la Junta de Gobierno.
Este índice lo publica la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en su web.
Dentro de Xubio registramos los siguientes índices para la aplicación del ajuste automático:
jul-22851.7610
oct-232496.2730nov-232816.0628dic-233533.1922
MES | IPC NACIONAL EMPALME IPIM |
ene-17 | 101.5859 |
feb-17 | 103.6859 |
mar-17 | 106.1476 |
abr-17 | 108.9667 |
may-17 | 110.5301 |
jun-17 | 111.8477 |
jul-17 | 113.7852 |
ago-17 | 115.3819 |
sep-17 | 117.5719 |
oct-17 | 119.3528 |
nov-17 | 120.994 |
dic-17 | 124.7956 |
ene-18 | 126.9887 |
feb-18 | 130.0606 |
mar-18 | 133.1054 |
abr-18 | 136.7512 |
may-18 | 139.5893 |
jun-18 | 144.8053 |
jul-18 | 149.2966 |
ago-18 | 155.1034 |
sep-18 | 165.2383 |
oct-18 | 174.1473 |
nov-18 | 179.6388 |
dic-18 | 184.2552 |
ene-19 | 189.6101 |
feb-19 | 196.7501 |
mar-19 | 205.9571 |
abr-19 | 213.0517 |
may-19 | 219.5691 |
jun-19 | 225.537 |
jul-19 | 230.494 |
ago-19 | 239.6077 |
sep-19 | 253.7102 |
oct-19 | 262.0661 |
nov-19 | 273.2158 |
dic-19 | 283.4442 |
ene-20 | 289.8299 |
feb-20 | 295.666 |
mar-20 | 305.5515 |
abr-20 | 310.1243 |
may-20 | 314.9087 |
jun-20 | 321.9738 |
jul-20 | 328.2014 |
ago-20 | 337.0632 |
sep-20 | 346.6207 |
oct-20 | 359.657 |
nov-20 | 371.0211 |
dic-20 | 385.8826 |
ene-21 | 401.5071 |
feb-21 | 415.8595 |
mar-21 | 435.8657 |
abr-21 | 453.6503 |
may-21 | 468.7250 |
jun-21 | 483.6049 |
jul-21 | 498.0987 |
ago-21 | 510.3942 |
sep-21 | 528.4968 |
oct-21 | 547.0802 |
nov-21 | 560.9184 |
dic-21 | 582.4575 |
ene-22 | 605.0317 |
feb-22 | 633.4341 |
mar-22 | 676.0566 |
abr-22 | 716.9399 |
may-22 | 753.1470 |
jun-22 | 793.0278 |
jul-22 | 851.7610 |
ago-22 | 911.1316 |
sep-22 | 967.3076 |
oct-22 | 1028.706 |
nov-22 | 1079.2787 |
dic-22 | 1134.5875 |
ene-23 | 1202.9790 |
feb-23 | 1282.7091 |
mar-23 | 1381.1601 |
abr-23 | 1497.2147 |
may-23 | 1613.5895 |
jun-23 | 1709.6115 |
jul-23 | 1818.0838 |
ago-23 | 2044.2832 |
sep-23 | 2304.9242 |
oct-23 | 2496.2730 |
nov-23 | 2816.0628 |
dic-23 | 3533.1922 |
ene-24 | 4261.5324 |
feb-24 | 4825.7881 |
mar-24 | 5357.0929 |
abr-24 | 5830.2271 |
may-24 | 6073.7165 |
jun-24 | 6351.7145 |
jul-24 | 6607.7479 |
Información importante sobre el ajuste por inflación
- En Xubio tenemos los índices registrados a partir de Enero 2017, lo que implica que a partir de ese mes podrás realizar el ajuste dentro de nuestra plataforma. Si tienes partidas anteriores a esta fecha debes ingresar el ajuste por inflación anterior a este período desde un asiento manual.
- Las funcionalidades contenidas en el módulo de “Contabilidad” se encuentran disponibles en los planes de empresas y contadores. Puede visualizar los precios y funcionalidades de los planes haciendo clic aquí si usted posee una empresa o aquí si posee un estudio contable.